表示価格について

消費税率改定に伴い商品の価格が店頭と異なります。
2019年10月1日以降は新消費税率(10%)が適応されますのでご注意ください。

レセプスーツ仕様変更

2018年8月1日より工場工賃値上げの為、仕様を変更いたします。
・剣先台場 標準仕様 → 有料オプション¥2,160

標準仕様と表記のあるスタイルをお選びいただいても
8月1日以降は剣先台場は有料オプションとなります。

レセプスーツは一宮店のみの取扱いです。

 

レセプスーツサイズ表

ジャケット

【スーツサイズ表】recepjacket【RJタイプ】
身長~159160165170175180185190  
サイズ3SSSSMLLL3L4L5L6L
バスト 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114
バスト仕上がり寸 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124
ジャケット丈 69 71 73 75 77 79 81 83 83 83
肩幅 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5
袖丈 55 57 59 61 63 65 67 69 69 69
ウエスト半胴 44 45.5 47 48.5 50 51.5 53 54.5 56 57.5
ケマワシ 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124
ベント丈 23 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27 27.7 27.7 27.7
衿巾 7.5 7.5 8 8 8 8.5 8.5 9 9 9
釦間隔 9.5 10 10 10.5 11 11 11.5 12 12 12
袖口巾 13.7 13.9 14.1 14.3 14.5 14.7 14.9 15.1 15.3 15.5

【スーツサイズ表】recepjacket【NAJタイプ】
身長~159160165170175180185190  
サイズ3SSSSMLLL3L4L5L6L
バスト 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106
バスト仕上がり寸 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116
ジャケット丈 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
肩幅 41.3 42.0 42.6 43.3 44.0 44.6 45.3 46.0 46.6 47.3
袖丈 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5
ウエスト半胴 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5
ベント丈 23 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27 27.7 27.7 27.7
衿巾 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5
釦間隔 9.1 9.5 9.8 10.1 10.5 10.8 11.1 11.5 11.8 12.1

【スーツサイズ表】recepjacket【SJタイプ】
身長~159160165170175180185190  
サイズ3SSSSMLLL3L4L5L6L
バスト 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112
バスト仕上がり寸 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124
ジャケット丈 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84
肩幅 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5
袖丈 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
ウエスト半胴 45.0 46.5 48.0 49.5 51.0 52.5 54.0 55.5 57.0 58.5
ケマワシ 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123
衿巾 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0
釦間隔 9.0 9.5 9.5 10.0 10.5 10.5 11.0 11.5 11.5 12.0

パンツ/スラックス

【スーツサイズ表】receppants【RP0ノータック】
サイズ3SSSSMLLL3L4L5L6L
ウエスト 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101
ヒップ 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117
ヒップ仕上がり寸 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120
ワタリ巾 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5
ヒザ巾 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
スソ巾 20 20.5 20.5 21 21 21.5 21.5 22 22 22.5
股上 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
股下 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

【スーツサイズ表】receppants【RP1ワンタック】
サイズ3SSSSMLLL3L4L5L6L
ウエスト 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101
ヒップ 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117
ヒップ仕上がり寸 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125
ワタリ巾 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ヒザ巾 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
スソ巾 20.5 20.5 21 21 21.5 21.5 22 22 22 22.5
股上 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
股下 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
消費税について
表示している価格(税込)には発売当時の消費税を含みます。2019年10月1日より10%の消費税が適用されます。